沧州天硕您的专家!
 

 

  适用范围
密封腔压力:P≤-0.1~1.6MPa
密封腔温度:t=-20℃~140℃
线 速 度:Vg≤10m/s
 
■单端面、非平衡型密封
■橡胶
■符合DIN 24960标准

MG13 装配尺寸 (mm)
规格\尺寸
d1
(h6)

d3
(max)

d6
(H11)
d7
(H8)
L33
(±0.5)
L4
L5
L6
L10
 
MG13-8 8 21.0 17 21   6.0 1.5 4.5 7.4  
MG13-10 10 22.5 17 21 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5
MG13-12 12 25.0 19 23 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5
MG13-14 14 28.5 21 25 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5  
MG13-16 16 28.5 23 27 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5
MG13-18 18 32.0 27 33 37.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-20 20 37.0 29 35 37.5 7.5 2.0 5.5 8.5  
MG13-22 22 37.0 31 37 37.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-24 24 42.5 33 39 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-25 25 42.5 34 40 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5  
MG13-28 28 49.0 37 43 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-30 30 49.0 39 45 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-32 32 53.5 42 48 47.5 7.5 2.0 5.5 8.5  
MG13-33 33 53.5 42 48 47.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-35 35 57.0 44 50 47.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-38 38 59.0 49 56 46.0 9.0 2.0 6.5 10.0  
MG13-40 40 62.0 51 58 46.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-43 43 65.5 54 61 51.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-45 45 68.0 56 63 51.0 9.0 2.0 6.5 10.0  
MG13-48 48 70.5 59 99 51.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-50 50 74.0 62 70 50.5 9.5 2.5 6.5 10.5
MG13-53 53 78.5 65 73 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0  
MG13-55 55 81.0 67 75 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-58 58 85.5 70 78 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-60 60 88.5 72 80 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0  
MG13-65 65 93.5 77 85 69.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-68 68 96.5 81 90 68.7 11.3 2.5 7.5 12.5
MG13-70 70 99.5 83 92 68.7 11.3 2.5 7.5 12.5  
MG13-85 85 120 100 110 76.0 14.0 3.0 7.5 15.0

沧州天硕联轴器有限公司  邮编:062150
联系电话:0317-8309520 8309521 8309522 8309523
业务传真:0317-8263317(自动接收)8288876(人工接收)

公司地址:河北省泊头市南仓街 E-MAIL: oklzq@aliyun.com
Copyright 2001 TANSO Ltd.All rights reserved.
天硕信息部制作 版权所有 网站地图

推荐产品:   螺杆泵