GN型滚柱逆止器
 

NFF型逆止器、NFL逆止器、NFZ(带制动轮)型




NFF型逆止器安装尺寸 单位:mm
  额定逆止转矩(N.m) 最小非接触转速(r/min) 最高 转速(r/min) 孔径范围 安装轴伸 范围 S 外形及安装尺寸 质量 m
(kg)
型 号
d D L L0 H H0 A A0 B B1 B0
NFF10 1000 450 1500 32~50 120~145 190 176 36 215 12 200 14 95 60 20 35
NFF16 1600 450 1500 45~60 125~150 208 182 38 225 12 200 14 95 60 20 39
NFF25 2500 425 1500 50~70 130~155 230 190 43 250 165 250 18 120 75 25 51
NFF40 4000 425 1500 60~80 140~166 245 207 48 265 15 250 18 120 75 25 66
NFF63 6300 400 1500 70~90 160~180 260 221 56 330 20 380 22 160 100 34 99
NFF80 8000 400 1500 80~100 165~185 275 226 56 345 20 380 22 160 100 34 110
NFF100 10000 400 1500 90~110 200~220 295 261 68 375 22 400 22 170 110 34 145
NFF125 12500 375 1500 100~130 230~250 330 296 76 400 22 400 22 170 110 34 207
NFF160 16000 375 1000 110~140 240~260 360 306 84 435 25 450 26 180 125 36 240
NFF200 20000 350 1000 120~150 240~260 405 306 87 465 25 450 26 180 125 36 280
NFF250 25000 350 1000 130~160 250~270 430 316 92 500 25 450 26 180 125 36 327
NFL逆止器安装尺寸
  额定逆止转矩(N.m) 孔径范围 外形及安装尺寸
型 号
d d1 Smin D D1 L0 L H H0 A A1 A0 B B1 B0
NFL10 1000 32~50 55~80 140 190 220 36 400 215 12 200 160 14 95 60 20
NFL16 1600 45~60 65~100 150 208 250 38 490 225 12 200 160 14 95 60 20
NFL25 2500 50~70 75~110 155 230 270 43 495 250 16 250 200 18 120 75 25
NFL40 4000 60~80 80~130 166 245 270 48 505 265 16 250 200 18 120 75 25
NFL63 6300 70~90 95~140 180 260 350 56 520 330 20 380 330 22 160 100 34
NFL80 8000 80~100 100~150 185 275 350 56 525 345 20 380 330 22 160 100 34
NFL100 10000 90~110 100~160 200 295 360 68 650 375 22 400 350 22 170 110 34
NFL125 12500 100~130 120~160 210 330 430 76 680 400 22 400 350 22 170 110 34
NFL160 16000 110~140 130~180 220 360 430 84 690 435 25 450 380 26 180 125 36
NFL200 20000 120~150 150~200 250 405 460 87 740 465 25 450 380 26 180 125 36
NFL250 25000 130~160 160~200 260 430 500 92 750 500 25 450 380 26 180 125 36

外形及安装尺寸
NFZ(带制动轮)型结构图及安装尺寸
  额定逆止转矩(N.m) 孔径范围
型 号
d Smin D1 L L1 L0 D H H0 A A1 A0 B B1 B0
NFZ10 1000 32~50 145 250 225 105 36 190 215 12 200 160 14 95 60 20
315 255 135
NFZ16 1600 45~60 150 250 230 105 38 208 225 12 200 160 14 95 60 20
315 260 135
400 295 170
NFZ25 2500 50~70 150 315 275 135 43 230 250 16 250 200 18 120 75 25
  400 310 170
500 350 210
NFZ40 4000 60~80 166 400 320 170 48 245 265 16 250 200 18 120 75 25
500 360 210
630 415 265
NFZ63 6300 70~90 180 400 350 170 56 260 330 20 380 330 18 160 100 34
500 390 210
630 445 265
NFZ80 8000 80~100 185 400 355 170 56 275 345 20 380 330 22 160 100 34
500 395 210
630 450 265
710 485 300
NFZ100 10000 90~110 200 500 410 210 68 295 375 22 400 350 22 170 110 34
630 460 265
710 490 300
800 530 340
NFZ125 12500 100~130 210 500 520 210 76 330 400 22 400 350 22 170 110 34
630 470 265
710 500 300
800 540 340
NFZ160 16000 110~140 220 630 485 265 84 360 435 25 450 380 26 180 125 36
710 515 300
800 555 340
NFZ200 20000 120~150 250 710 520 300 87 410 465 25 450 380 26 180 125 36
800 560 340
NFZ250 25000 130~160 260 710 525 300 92 450 500 25 450 380 26 180 125 36
800 565 340
注:表中Smin为安装轴伸允许的最短尺寸

沧州天硕有限公司  邮编:062150
各区域销售热线
联系电话:0317-8223939 8288876 8288879 8288808 
业务传真:0317-8263317(自动接收)8288808(人工接收)
公司地址:河北省泊头市南仓街 E-MAIL: oklzq@aliyun.com
Copyright 2001 TANSO Ltd.All rights reserved.
天硕信息部制作 版权所有 网站地图

推荐产品:联轴器